邯郸市城市供水水费价格明细表
单位:元/每立方米
序号 | 用水 性质 | 基本 水价 | 污水 处理费 | 水资 源费 | 到户 价格 |
1 | 居民【一级】 (0-120立方米) | 2.35 | 1.00 | 0.40 | 3.75 |
居民【二级】(120-180立方米) | 3.52 | 1.00 | 0.40 | 4.92 | |
居民【三级】 (180立方米以上) | 7.05 | 1.00 | 0.40 | 8.45 | |
2 | 居民趸售 | 2.115 | 0.90 | 0.36 | 3.375 |
3 | 军教 | a2.58 | 1.00 | 0.40 | 3.98 |
4 | 非居民 | 4.45 | 1.45 | 0.50 | 6.40 |
5 | 特种行业 | 15.00 | 1.45 | 0.50 | 16.95 |
(居民阶梯水价自2015年4月1日执行)(非居民生产用水自2014年8月1日起执行)
依据:1、《邯郸市物价局关于调整主城区非居民自来水销售价格的通知》(邯价管【2014】80号)
2、《邯郸市物价局关于调整主城区污水处理费收费标准的通知》(邯价管【2015】16号)