石家庄市现行水价表
价格分类 | 适用范围 | 基本水价 | 南水北调基金 | 污水处理费 | 供水公司收费合计 | 排水处代收污水处理费 | 水费单价总计 | ||
水费 | 附加费 | 开采费 | |||||||
居民生活 用水 | 居民生活用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | ||
优抚户用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.60 | 3.43 | 3.43 | |||
低保户、特困户用水 | 1.88 | 0.12 | 0.33 | 0.60 | 2.93 | 2.93 | |||
学校教学、学生生活用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | |||
社区居委会办公及服务用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | |||
趸售水价 | 2.15 | 0.10 | 0.33 | 0.80 | 3.38 | 3.38 | |||
其它用水 | 行政事业单位用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | |
工业企业用水 | 3.72 | 0.21 | 0.07 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | |
商业企业用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | ||
经营服务业用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | ||
园林绿化 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 4.33 | |||||
特种用水 | 纯净水、酿酒等以水为主要原料的制造业生产企业用水,桑拿、洗浴(大众桑拿、洗浴除外)、洗车用水,歌舞厅、保龄球等娱乐场所用水 | 30 | 0.33 | 0.92 | 31.25 | 0.08 | 31.33 |
备注:居民家庭生活用水未实行抄表到户的,按总水表计量收费,执行水费趸售价,按基本水价标准的90%收取。
石家庄市供水各类终端用户价格表
价格分类 | 适用范围 | 基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | 合计 |
居民生活用水 | 居民生活用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 |
优抚户用水 | 2.5 | 0.6 | 0.33 | 3.43 | |
低保户、特困户用水 | 2 | 0.6 | 0.33 | 2.93 | |
学校教学、学生生活用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 | |
社区居委会办公及服务用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 | |
其它用水 | 行政事业单位用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 |
工业企业用水 | 3.5 | 1 | 0.33 | 4.83 | |
商业企业用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 | |
经营服务业用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 | |
园林绿化 | 4 | 0.33 | 4.33 | ||
特种用水 | 30 | 1 | 0.33 | 31.33 |
备注:
1、上述价、费有关政策依据:石政函〔2007〕70号、石价〔2007〕91号、石价〔2007〕163号、石价〔2007〕212号。
2、污水处理费、水资源费(南水北调基金)由石家庄供水集团公司代收。其中,其它和特种用水价格中的污水处理费1元/立方米,由石家庄供水集团公司代收0.92元/立方米,市城管局排水处代收0.08元/立方米。