用水类别 | 自来水价格 | 代收污水处理费 | 执行日期 | |||
一档 | 二档 | 三档 | ||||
居民生活用水 | 1.60 | 2.10 | 3.00 | 0.40 | 2016年6月1日 | |
非居民生活用水 | 学校及公共事业 | 1.76 | 0.80(减半执行) | 2016年6月1日 | ||
机关事业单位 | 定额内:2.50 | 0.80 | 2016年6月1日 | |||
超定额:4.00 | ||||||
工业经营 服务业 | 定额内:2.90 | 1.00 | 2017年1月1日 | |||
超定额:4.50 | ||||||
特种行业 | 定额内:6.00 | 1.20 | 2016年6月1日 | |||
超定额:8.00 | 1.20 | |||||
定额内:10.00 | 1.20 | 2017年1月1日 | ||||
超定额:16.00 | 1.20 |
单位:元/立方米
备注:
l、自来水用户的污水处理费,由银川中铁水务集团灵武供水有限公司代收。
2、居民用水每月用水量在12立方米以内(含12立方米)执行一稻水价;1 2—18立方米(含18立方米)执行二档水价;18立方米以上执行三档水价。
3、非居民生活用水实行超定额加价制度,超出定额部分的用水按超定额水价执行。非居民用水定额量按近三年平均用水量确定;对新投产企业、企业增加产能、扩大经营等特殊情况,结合行业用水标准、企业产能、或参照同行可提高定额标准,具体由用水方和供水方协商确定。