湘西州水费收费标准
单位:元/立方米
序号 | 供水类别 | 2016年1月1日起的用水量执行 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自来水价格 | 污水处理收费 | 自来水终端销售价格 | ||||
1 | 居民生活用水 | 第一阶梯 | 16m3/月(含16m3)以下 | 2.30元/m3 | 0.85元/m3 | 3.15元/m3 |
第二阶梯 | 16m3-26m3(含26m3) | 3.38元/m3 | 0.85元/m3 | 4.23元/m3 | ||
第三阶梯 | 26m3以上 | 6.63元/m3 | 0.85元/m3 | 7.48元/m3 | ||
纳入居民生活用水的非居民及合表用户 | 2.60元/m3 | 0.85元/m3 | 3.45元/m3 | |||
2 | 非居民生活用水 | 工业用水 | 3.38元/m3 | 1.30元/m3 | 4.68元/m3 | |
行政事业用水 | ||||||
经营服务用水 | ||||||
3 | 特种行业用水 | 8.80元/m3 | 1.40元/m3 | 10.20元/m3 | ||
备注: |
湘西州水费缴纳时间和抄表收费细则:
湘西州供水总公司抄表收费分为两种情况:对于公户总表用户,抄表员每月抄收一次,私户用户抄表员分单双月每两月抄表一次(单双月划分标在缴费手册第一页),缴费信息通过短信平台告知用户(用户联系电话发生变化,请立即到公司收费大厅办理变更手续,以免接收不到缴费信息,给您的用水带来不便)。用户应当按水表计量和水价标准,足额自觉按照缴费手册划分的单双月16至30日内缴纳水费(1至15日为抄表期)。逾期未交的, 按所欠金额每日加收3‰的违约金,无正当理由或特殊原因连续2次不缴水费的,作拆表处理。交费后如继续使用,应交纳安装费用。