渭南市各区域水费价格
1、华山区域自来水销售价格表
单位:元/立方米
用水 类别 | 自来水价格 | 水资源费 | 污水处理费 | 用户最终负担价格 | |
基本 水价 | 抄表到户改造资金 | ||||
居民生活用水 | 1.95 | 0 | 0.30 | 0.60 | 2.85 |
非居民用水 | 3.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.00 |
特种行业用水 | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
2、高新区自来水销售价格表
单位:元∕m3
用水类别 | 自来水价格 | 水资 源费 | 污 水 处理费 | 用户最终负担价格 | |
基本 水价 | 抄表到户 改造资金 | ||||
居民生活 | 1.80 |
| 0.30 | 0.80 | 2.90 |
非 居 民 | 3.10 | 0.18 | 0.72 | 1.00 | 5.00 |
特种行业 | 8.10 | 0.18 | 0.72 | 1.00 | 10.00 |
3、合阳县自来水销售价格表
单位:元∕m3
用水类别 | 自来水价格 | 水资源费 | 污 水 处理费 | 用户最终 负担价格 | |
基本水价 | 抄表到户 改造资金 | ||||
居民生活 | 2.70 |
| 0.30 | 0.55 | 3.55 |
非 居 民 | 3.70 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.40 |
特种行业 | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
4、澄城县自来水销售价格表
单位:元∕m3
用水类别 | 自来水价格 | 水资源费 | 污水处理费 | 用户最终 负担价格 | |
基本水价 | 抄表到户 改造资金 | ||||
居民生活 | 2.80 |
| 0.30 | 0.40 | 3.50 |
非 居 民 | 3.80 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.50 |
特种行业 | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
5、白水县自来水销售价格表
单位:元∕m3
用水类别 | 自来水价格 | 水资 源费 | 污 水 处理费 | 用户最终负担价格 | ||
基本 水价 | 抄表到户 改造资金 | |||||
居民生活 | 2.80 |
| 0.30 | 0.60 | 3.70 |
|
非 居 民 | 3.80 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.50 |
|
特种行业 | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
6、潼关县自来水销售价格表
单位:元/立方米
用水类别 | 自来水价格 | 水资源费 | 污 水 处理费 | 用户最终 负担价格 | |
基本水价 | 抄表到户 改造资金 | ||||
居民生活 | 2.35 | 0 | 0.30 | 0.45 | 3.10 |
非 居 民 | 3.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 5.00 |
特种行业 | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |
7、华阴市城区自来水销售价格表
单位:元/立方米
用水类别 | 自来水价格 | 水资源费 | 污 水 处理费 | 用户最终 负担价格 | |
基本水价 | 抄表到户 改造资金 | ||||
居民生活 | 2.00 | 0 | 0.30 | 0.60 | 2.90 |
非 居 民 | 3.25 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 4.95 |
特种行业 | 8.30 | 0.18 | 0.72 | 0.80 | 10.00 |