铜川市北市区自来水销售价格表
单位:元/m3
用水类别 | 基本水价 | 水资源费 | 污水处理费 | 水价合计 | |
居民生活用水 | 第一阶梯 | 2.70 | 0.50 | 0.80 | 4.00 |
第二阶梯 | 4.00 | 0.50 | 0.80 | 5.30 | |
第三阶梯 | 8.00 | 0.50 | 0.80 | 9.30 | |
执行居民水价的非居民用户 | 3.30 | 0.50 | 0.80 | 4.60 | |
非居民生活用水 | 4.33 | 0.72 | 1.10 | 6.15 | |
特种行业用水 | 8.18 | 0.72 | 1.10 | 10.00 |
铜川市南市区自来水销售价格表
单位:元/m3
用水类别 | 基本水价 | 水资源费 | 污水处理费 | 水价合计 | |
居民生活用水 | 第一阶梯 | 2.60 | 0.50 | 0.70 | 3.80 |
第二阶梯 | 3.90 | 0.50 | 0.70 | 5.10 | |
第三阶梯 | 7.80 | 0.50 | 0.70 | 9.00 | |
执行居民水价的非居民用户 | 3.30 | 0.50 | 0.70 | 4.50 | |
非居民生活用水 | 4.28 | 0.72 | 1.10 | 6.10 | |
特种行业用水 | 8.18 | 0.72 | 1.10 | 10.00 |
说明:
1. 特种行业用水是指车辆冲洗业、婚纱摄影、美容美发业,桑拿、冲浪、浴足等洗浴业,酒吧、茶秀、咖啡厅、歌舞厅、卡拉OK、室内游泳,水上游乐等休闲娱乐业。
2.执行居民水价的非居民用户是指各类学校、幼儿园和养老院等社会福利场所以及社区居民委员会服务设施(不包括用于出租等盈利性质的社区服务设施)。