深圳市水费最新价格标准
用水类别 | 含税零售水价(元/立方米) | 含税趸售水价(元/立方米) | 污水处理费 (元/立方米) |
1、居民生活用水 | |||
(1)家庭户(立方米/户.月) | |||
22立方米及以下(含,下同) | 2.30 | 2.12 | 0.90 |
23-30立方米 | 3.45 | 3.27 | 1.00 |
31立方米以上 | 4.60 | 4.42 | 1.10 |
(2)集体户居民用水量(立方米/人.月) | |||
5立方米及以下(含,下同) | 2.30 | 2.12 | 0.90 |
6-7立方米 | 3.45 | 3.27 | 1.00 |
8立方米以上 | 4.60 | 4.42 | 1.10 |
2、行政事业用水 | 3.30 | / | 1.10 |
3、工业用水 | 3.35 | / | 1.05 |
4、商建服务业用水 | 3.35 | / | 1.20 |
5、特种用水 | 15.00 | / | 2.00 |
备注:
1、一般用户用水,按用水量的90%计算污水量。
2、收费标准及相关政策从2011年4月1日起(4月抄见水量)执行。
深圳各供水企业水费标准
各供水企业现行水价标准 | |||||
供水企业 | 居民用水 | 行政 | 工业 | 商业 | 特种 |
水务集团 | 2.3 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | 15 |
招商水务 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 7.5 |
莲塘供水 | 1.9 | 2.76 | 2.87 | 3.51 | 7.5 |
深水宝安 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3 | 4.4 |
福永自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.65 | 3.1 | 4.4 |
沙井自来水 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 4.4 |
松岗自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.4 |
公明自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
石岩自来水 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
光明自来水 | 1.75 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 4.4 |
龙华自来水 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.4 |
观澜自来水 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 6 |
深水龙岗 | 2.1 | 2.55 | 2.55 | 3.2 | 7.5 |
横岗自来水 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.5 |
布吉供水 | 2 | 2.3 | 2.45 | 2.8 | 4 |
平湖自来水 | 1.86 | 2.35 | 2.35 | 3.2 | 7.5 |
坪地自来水 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.5 |
坑梓自来水 | 1.8 | 2.32 | 2.32 | 3.6 | 7.5 |
坪山自来水 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 3.2 | 7.5 |
大工业区水务 | 1.8 | 2.32 | 2.32 | 3.3 | 7.5 |
葵涌自来水 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 7.5 |
大鹏自来水 | 1.7 | 1.9 | 2.05 | 2.3 | 3.5 |
南澳自来水 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 5 |
深圳市污水处理费收费标准
一、调整污水处理收费标准
(一)特区内外污水处理收费综合水平统一调整为1.05元/立方米
(二)具体分类收费标准调整为:
用水分类 | 收费标准(元/立方米) |
一、居民生活类污水 |
|
家庭户月用水量 |
|
22立方米以内 | 0.90 |
22~30立方米 | 1.00 |
31立方米以上 | 1.10 |
集体户每人月用水量 |
|
5立方米以内 | 0.90 |
6—7立方米 | 1.00 |
8立方米 | 1.10 |
二、党政机关、行政事业单位及其他非营利性组织类污水 | 1.10 |
三、工业类污水 | 1.05 |
四、商业、服务业、建筑业类污水 | 1.20 |
五、特种行业类污水(仅指洗车、营业性歌舞厅、夜总会、桑拿用水) | 2.00 |
二、调整污水处理费的相关配套政策
(一)实行差别化的污水计量政策:
1、一般用户用水。按用水量90%计算污水量。
2、部分特殊用户生产性用水。(1)以自来水为主要原材料的饮料生产用水(含饮料、啤酒、纯净水)按用水量40%计算污水量;(2)市政绿化、市政景观及电厂生产用水按用水量15%计算污水量。
(二)现行的对低收入家庭污水处理费减免政策、对部队及公立学校、幼儿园、医院、社会福利院等公共福利机构免征污水处理费政策,调整为:对享受最低生活保障家庭、社会福利机构和部队用水免收污水处理费。
对公立学校、公立幼儿园和公立医院征收污水费,由此增加的支出,在各级财政年度预算中给予考虑。
(三)现行的对企业自建污水设施并经环保部门审定达标排放免缴污水处理费的政策,调整为:在城市污水处理厂没有覆盖的区域,鼓励企业自建污水处理设施处理污水,出水经环保部门检测达标的,免征污水处理费;在城市污水处理厂覆盖的区域,对企业自建污水处理设施,其处理后的污水经环保部门检测达到排放标准,并经环保、水务部门共同确认没有排入污水管网的,免征污水处理费。