黄山市供水价格和污水处理费标准表
用户类别 | 基本水价 | 城市附加 | 污水处理费 | 水资源费 | 到户价格 |
居民生活 公共用水 | 0.90 |
| 0.60 | 0.04 | 1.54 |
行政事业 工业用水 | 1.05 | 0.08 | 0.70 | 0.04 | 1.87 |
经营服务 用 水 | 1.68 | 0.13 | 0.90 | 0.04 | 2.75 |
特种用水 | 1.90 | 0.13 | 0.90 | 0.04 | 2.97 |
注:
(1)低保户污水处理费按每吨0.20元征收。
(2)自备水源用水按每吨0.70元征收。
(3)自建设施自行处理污水达标单位按每吨0.40元征收。
(4)低保每人每月3吨基本水价上调部分给予的优惠继续执行。