滁州市自来水到户水价表
单位:元/立方米
类 别 |
基本 水价 | 代收费用 |
到户 水价 | |||
原水费 | 水资 源费 | 污水 处理费 | ||||
“一户一表”居民家庭生活用水(实行阶梯水价) | 第一级 | 1.1839 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 2.08 |
第二级 | 1.7739 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 2.67 | |
第三级 | 3.5539 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 4.45 | |
合表居民家庭和执行居民生活用水价格的非居民用户(暂不执行阶梯水价) | 1.2839 | 0.1361 | 0.06 | 0.7 | 2.18 | |
经民政局确认的滁城低保户和社会福利机构用水 | 0.8439 | 0.1361 | 0.06 | 0.3 | 1.34 | |
非居民生活用水(包括行政事业、工业和经营服务业) | 1.6339 | 0.1361 | 0.06 | 1 | 2.83 | |
特种行业用水 | 4.0339 | 0.1361 | 0.06 | 1.7 | 5.93 |
备注:
1、执行居民生活水价的范围:居民生活、部队、学校、幼儿园、社会福利院、敬老院等用水。
2、执行非居民生活水价的范围:党政机关、事业单位、社会团体、城市绿化、环卫、消防、公园、工业企业、医疗卫生、商业、交通运输、邮电通讯、金融保险业、餐饮业、旅游业、文化娱乐业等用水。
3、执行特种行业水价的范围:建筑施工工程、混凝土搅拌站、桑拿浴室、足浴、洗车业等用水。
4、调整后的居民生活到户水价自2015年1月1日用水量起执行。
另:1、根据滁州市财政局财综字(2001)023号文,城市公用事业附加费随工业用水收取,标准为水费总额的8%。
2、上表未标注为政府代收的城市生活垃圾处理费。