舟山市供水价格、污水处理费、大陆引水费收费标准
用水类型 | 供水价格 舟价发 (2011)70号 | 污水处理费 舟价发 (2011)70号 | 大陆引水费 舟价发 (2011)70号 | 合计价格 舟价发 (2011)70号 | 二次供水价格 舟价发 (2009)116号 | |
一、居民生活用水 | 一户一表 |
|
|
|
|
|
1、第一级水量 ≤ 9吨 | 2.20 | 0.6 | 0.6 | 3.40 | 0.45 | |
2、第二级水量 >9≤ 14吨 | 3.30 | 0.6 | 0.6 | 4.50 | 0.45 | |
3、第三级水量 ≥14吨 | 4.40 | 0.6 | 0.6 | 5.60 | 0.45 | |
(二)非一户一表用户 | 2.30 | 0.6 | 0.6 | 3.50 | 0.45 | |
二、非经营性用水 | 3.60 | 1.0 | 0.6 | 5.20 | 0.45 | |
三、经营性用水 | (一)工业用水 | 3.40 | 1.40 | 0.6 | 5.40 | 0.45 |
(二)商业服务用水 | 3.40 | 1.40 | 0.6 | 5.40 | 0.45 | |
四、特种行业用水 |
| 6.60 | 1.2 | 0.6 | 8.40 | 0.45 |
执行日期 |
| 2011.7.1 | 2011.7.1 | 2011.7.1 |
| 2009.10.1 |