湛江市自来水分类价格表
湛江市区自来水价格调整分类情况表
单位:元/立方米(含税) | ||||||||||
类 别 | 范 围 | 水 价 | 污水处理费 | 泵站运行费用 | 到户水价 | 备 注 | ||||
调前 | 调后 | 调前 | 调后 | 调前 | 调后 | |||||
居民生活用水 | 居民住宅中居家生活的用水。包括部队、企事业单位集体宿舍和持所在城市暂住证租用住房的流动人口居家生活的用水。 | 第一阶梯(每户每月用水量20立方米及以下) | 1.25 | 1.58 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 2.31 | 2.575 | |
第二阶梯(每户每月用水量21-25立方米,含25立方米) | 1.96 | 2.33 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 3.02 | 3.325 | |||
第三阶梯(每户每月用水量26立方米以上) | 2.66 | 3.08 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 3.72 | 4.075 | |||
非居民生活用水 | 从事工业性产品生产或运用物理、化学、生物等技术进行加工和维持功能性活动所需的用水。种养业和农产品加工用水。党政军机关及其所属事业单位、教科文卫组织、传媒机构、社会团体和不以盈利为目的的中介服务机构用水。城市消防、环卫、绿化用水。在流通过程中从事商品交换(含组织生产资料流转)和为客户提供商业性、金融性、服务性等有偿服务的用水。包括商业企业(百货商店、连锁店、超级市场、信托商店、贸易中心、粮店、货栈、旅业、饮食业、照相、理发、洗染、修理等)、物资企业、交通运输、邮电通讯、金融保险以及仓储、旅游、娱乐、建筑业(含房地产)、安装、地质勘探和以盈利为目的的中介服务机构用水。 | 1.86 | 2.33 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 2.92 | 3.325 | ||
特种用水 | 外轮、营业性洗车、桑拿浴、美容(含有美容设施的发廊)、歌舞厅(不含露天歌舞)、酒城、酒吧等用水。 | 3.24 | 4.73 | 0.90 | 0.08 | 0.095 | 4.30 | 5.725 |
生活用水阶梯式计量水价表
类 别 | 水价 | 代 收 费 | 合 计 | ||
已抄表到户 (立方米/户) | 未抄表到户 (立方米/人) | 污水处理费 | 泵站费用 | ||
20(含20) | 6(含6) | 1.58 | 0.90 | 0.095 | 2.575 |
21-25(含25) | 7-8(含8) | 2.33 | 0.90 | 0.095 | 3.325 |
26以上 | 9以上 | 3.08 | 0.90 | 0.095 | 4.075 |
生活垃圾处理费项目和费用标准表
根据湛江市物价局湛价[2011]217号文,生活垃圾处理费项目和费用标准表价格如下:(2011年12月1日起执行本收费标准)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | |
1 | 常住居民 | 13元/月.户 |
| |
2 | 暂住人口 | 3元/月.人 |
| |
3 | 行政机关、企事业单位(含市场、学校、物业管理单位)部队、社会团体及100平方米以上经营门店 | 180元/吨 | 大、中、小学校(不含校办企业、职业学校和教职员工的生活垃圾)公立医疗机构、幼儿园、托儿所、福利院、敬老院、殡仪馆等公益事业单位按50%征收 | |
4 | 工、矿企业轻质垃圾 | 50元/M3 | (废纸、木板、泡沫、废布、废纤维、树叶树枝、杂草等垃圾 | |
5 | 100平方米以下经营门店(含100平方米) | 非餐饮门店收费标准 | 餐饮门店收费标准 | |
1 | 10㎡以下(含10㎡) | 20元/月 | 25元/月 | |
2 | 11㎡-20㎡(含20㎡) | 30元/月 | 40元/月 | |
3 | 21㎡-30㎡(含30㎡) | 40元/月 | 50元/月 | |
4 | 31㎡-60㎡(含60㎡) | 50元/月 | 60元/月 | |
5 | 61㎡以上 | 2元/㎡·月 | 2.5元/㎡·月 |
湛江市区用水性质划分标准
居民 用水 | 居民住宅中居家生活的用水。包括部队、企事业单位集体宿舍和持所在城市暂住证租用住房的流动人口居家生活的用水。 |
非居民 用水 | 从事工业性产品生产或运用物理、化学、生物等技术进行加工和维持功能性活动所需的用水。种养业和农产品加工用水。党政军机关及其所属事业单位、教科文卫组织、传媒机构、社会团体和不以盈利为目的的中介服务机构用水。城市消防、环卫、绿化用水。在流通过程中从事商品交换(含组织生产资料流转)和为客户提供商业性、金融性、服务性等有偿服务的用水。包括商业企业(百货商店、连锁店、超级市场、信托商店、贸易中心、粮店、货栈、旅业、饮食业、照相、理发、洗染、修理等)、物资企业、交通运输、邮电通讯、金融保险以及仓储、旅游、娱乐、建筑业(含房地产)、安装、地质勘探和以盈利为目的的中介服务机构用水。 |
特种 用水 | 外轮、营业性洗车、桑拿浴、美容(含有美容设施的发廊)、歌舞厅(不含露天歌舞)、酒城、酒吧等用水。 |