枣庄市城市供水价格表
用水类别 | 分类 | 水量(m3/年) | 综合水价(元/m3) | 其中 | ||
基本水价 | 水资源费 | 污水处理费 | ||||
居 民 阶 梯 水 价 | 第一阶梯 | 168(含)以下 | 2.40 | 1.30 | 0.40 | 0.70 |
第二阶梯 | 168(不含)——300 | 3.05 | 1.95 | 0.40 | 0.70 | |
第三阶梯 | 300(不含)以上 | 5.00 | 3.90 | 0.40 | 0.70 | |
非 居 民 阶 梯 水 价 | 总表居民用水 | 不执行阶梯水价 | 2.40 | 1.30 | 0.40 | 0.70 |
社教、福利机构等用水 | 执行第一阶梯水价加0.15元 | 2.55 | 1.45 | 0.40 | 0.70 | |
经营类 | 不执行阶梯水价 | 3.70 | 1.80 | 0.90 | 1.00 | |
特种行业类 | 不执行阶梯水价 | 6.00 | 3.60 | 1.30 | 1.10 |
备注:此水价调整按照枣庄市物价局《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》(枣价格发2015年124号)规定,自2016年1月起对水价进行统一调整。