清远市自来水有限责任公司水价表
序号 | 用水类别 | 阶梯水量基数 | 调整后 |
1 | 居民生活用水 | 第一级(每户每月30立方米及以下的用水量) | 1.12 |
第二级(每户每月31-37立方米的用水量) | 1.68 | ||
第三级(每户每月38立方米及以上的用水量) | 2.24 | ||
2 | 行政事业及消防、绿化用水 | 1.80 | |
3 | 工业用水 | 1.33 | |
4 | 经营服务用水 | 2.55 | |
5 | 特种用水 | 3.35 |
代政府收费项目价格表
收费项目 | 委托征收单位 | 种类 | ||
居民生活用水 | 经营、特殊用水 | 工业、行政、消防、绿化用水 | ||
污水处理费 | 市财政局 | 0.25元/立方米 | 0.30元/立方米 | 0.30元/立方米 |
垃圾费 | 市环卫处 | 8元/户.月 | 市环卫处自行收费 |