南京市江宁区自来水价格 | ||||||||
类别 | 阶梯 | 用水量 | 供水价格 | 水资源费 | 污水处理费 | 到户价格 | 备注 | |
居民用水 | 居民一户一表用户 | 第一阶梯 | 年用水量≤180立方米 | 1.75 | 0.20 | 1.15 | 3.10 | 实行一户一表、直接抄表到户居民(含滨江用户) |
第二阶梯 | 180立方米<年用水量≤300立方米 | 2.46 | 0.20 | 1.15 | 3.81 | |||
第三阶梯 | 年用水量>300立方米 | 4.59 | 0.20 | 1.15 | 5.94 | |||
居民合表用户 | 不执行阶梯水价 | 1.75 | 0.20 | 1.15 | 3.10 | |||
执行居民生活用水价格的非居民用户 | 不执行阶梯水价 | 1.90 | 0.20 | 1.15 | 3.25 | |||
非居民生活用水 | - | 2.15 | 0.20 | 1.55 | 3.90 | 7、8、9月份 加0.05元季节费 | ||
特种用水 | - | 3.50 | 0.20 | 1.60 | 5.30 | 7、8、9月份 加0.10元季节费 | ||
注:1、上述供水价格中含水利工程水价0.04元/立方米 。 2、根据江宁价字(2015)44号、江宁价字(2015)95号 南京市江宁区物价局文件 。 3、居民家庭人口为3人以上的用户,每户每增加1人,各阶梯用水量每年分别增加60立方米,各阶梯到户价格 不变。 4、居民一户一表用户阶梯价格自2016年5月1日起实施。 5、汤山片区仍执行原水价。 |
南京市水务集团
地址:中山东路460号
电话: 025-84412930