抚州市水费价格标准
改革前用水类别 | 改革前水价 | 污水处理费 | 合价 | 改革后用水类别 | 改革后 水价 | 污水处理费 | 合价 | |||
一类 | 居民生活用水 | 1.35 | 0.80 | 2.15 | 一类 | 居民生活用水 | 一级用水 | 1.35 | 0.80 | 2.15 |
二级用水 | 2.02 | 0.80 | 2.82 | |||||||
三级用水 | 4.05 | 0.80 | 4.85 | |||||||
合表户 | 1.35 | 0.80 | 2.15 | |||||||
二类 | 行政事业用水 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 二类 | 非居民生活用水 | 行政事业用水 | 2.02 | 1.00 | 3.02 |
三类 | 工业用水 | 1.70 | 0.80 | 2.50 | 工业用水 | 0.80 | 2.82 | |||
四类 | 经营基建用水 | 1.90 | 1.20 | 3.10 | 经营基建用水 | 1.20 | 3.22 | |||
五类 | 特种行业用水 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 三类 | 特种行业用水 | 6.75 | 2.00 | 8.75 |
1、结算周期
阶梯水价以年为周期,按累计用水量计算,以居民一级用水价格为基数,分别按居民对应的三个级别的用水量实行1:1.5:3的价格计算水费。
2、水量确定
居民户五人以内,一级用水量为年用水量360吨以下(“以下”含本数,“以上”不含本数,下同),即月均30吨以下;二级用水量为年用水量360吨至480吨,即月均30吨至40吨;三级用水量为年用水量480吨以上,即月均40吨以上;五人以上的家庭每增加一人每月每级用水基数可相应增加5吨。居民用水户凭户口本,承租房屋用户凭房屋租赁合同、居住人身份证到供水管理部门办理新增用水基数申报手续