阜阳市水费价格表:
用水类型 | 水价组成 | 价格 | |||
基本 水费 | 水资 源费 | 污水 处理费 | |||
生活 | 第一阶梯 | 1.30 | 0.26 | 0.70 | 2.26 |
生活 | 总表用户 | 1.40 | 0.26 | 0.70 | 2.36 |
生活 | 第二阶梯 | 1.95 | 0.26 | 0.70 | 2.91 |
生活 | 第三阶梯 | 3.90 | 0.26 | 0.70 | 4.86 |
工业用水 | 1.64 | 0.26 | 0.80 | 2.70 | |
商业用水 | 1.64 | 0.26 | 1.20 | 3.10 | |
特殊用水 | 3.00 | 0.26 | 1.20 | 4.46 |
阜阳市当月水费缴纳时间:
每月5日-25日。往月水费可以在营业时间随时交纳。由于公户(大水量用户)为每月一抄表,私人用户(一户一表、小水量用户)两个月一抄表。所以公户(大水量用户)为每月一交费,私人用户(一户一表、小水量用户)两个月一交费,为单、双月交费,单月交费用户在1、3、5、7、9、11月份交费,双月交费用户在2、4、6、8、10、12月份交费。