东莞市东城自来水价格信息
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |||
污水处理费 | 垃圾费 | |||||
居民生活用水 | 第一阶梯 (用水量22立方米以内) | 1.20 | 0.75 | 0.55 | 2.50 | |
第二阶梯 (用水量22~30立方米<含>) | 1.80 | 0.75 | 0.55 | 3.10 | ||
第三阶梯 (用水量30立方米以上) | 2.40 | 0.75 | 0.55 | 3.70 | ||
行政事业用水 | 1.30 | 0.88 | 按东价[2010]57号文执行 | |||
工业用水 | 1.30 | 0.88 | ||||
经营服务用水 | 1.55 | 0.88 | ||||
特种用水 | 2.50 | 0.88 | ||||
以上现行价格(标准)批准日期为:2010年7月1日(单位:元/立方米) | ||||||
备注 |
|