呼伦贝尔电网销售价格表
内蒙古呼伦贝尔电网销售电价表 | ||||||||||||
单位:元/千瓦时 | ||||||||||||
用地分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||||
不满1kv | 1-10kv | 35-110kv | 110kv | 220千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | ||||||
第一档电量(月用电量为170千瓦时及以下) | 第二档电量(月用电量为171—260千瓦时) | 第三档电量(月用电量为261千瓦时及以上) | 第一档电量(月用电量为170千瓦时及以下) | 第二档电量(月用电量为171—260千瓦时) | 第三档电量(月用电量为261千瓦时及以上) | |||||||
一、居民生活用电 | 一户一表用电 | 0.465 | 0.515 | 0.765 | 0.455 | 0.505 | 0.755 | 0.455 | ─ | ─ | ─ | ─ |
合表户用电 | 0.477 | 0.467 | ||||||||||
二、一般工商业及其它 | 0.842 | 0.786 | 0.752 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
三、大工业用电 | ─ | 0.506 | 0.499 | 0.491 | 0.486 | 28.00 | 19.00 | |||||
其中:大中型冶炼、电石、电炉铁合金、烧碱、煤化工 | ─ | 0.486 | 0.479 | 0.471 | 0.466 | 28.00 | 19.00 | |||||
四、农业生产用电 | 0.308 | 0.305 | 0.302 | ─ | ─ | ─ | ─ |
注:1.上表所列价格,除农业生产外均含农网还贷资金每千瓦时2分钱,国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.4分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.31分钱,均含可再生能源电价附加,具体标准为;居民生活用电每千瓦时0.1分钱,其他用电每千瓦时1.5分钱。
2.上表所列价格,均不含城市公用事业附加,具体标准为:居民生活用电每千瓦1.5分钱,一般工商业及其它每千瓦时0.7分钱,大工业用电每千瓦时0.7分钱,未开征城市公用事业附加费的地区,未经许可一律不得开征。